Competizioni
Nessuna partita pubblicata per questa competizione per ora.
2026-27 UEFA Conference League Qualifying
Al momento
Winsley Boteli
FC Sion · 7 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 6 | Barthélémy DiedhiouFK Auda | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 14 | Clinton JephtaFC Inter Turku | 8 | 3 |
| 14 | Alie ContehFC Inter Turku | 8 | 3 |
| 14 | Jasse TuominenFC Inter Turku | 8 | 3 |
| 14 | David FadairoDinamo City | 7 | 3 |
| 14 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 |
Il tuo pronostico per il capocannoniere, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Al momento
Dominik Schwizer
FC Vaduz · 5 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026-27 UEFA Conference League Qualifying
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | Jardell KangaFC Ilves | 6 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | Ruben Silva-RichardsDinamo City | 6 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Bartosz NowakGKS Katowice | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 20 | Ysni IsmailiDinamo City | 8 | 2 |
Il tuo pronostico per il miglior assistman, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Il tuo pronostico per il titolo, modificabile fino all'epilogo.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2026-27 UEFA Conference League Qualifying
Al momento
Secondo turno in corso
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Strassen | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| AF Elbasani | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Zira | 3 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Connah's Quay | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| FC Ilves | 0 | 3 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Escaldes | 2 | 2 | 4 |
| Mornar | 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Yelimay | 1 | 2 | 3 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| AC Virtus | 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Decic | 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Hegelmann | 1 | 0 | 1 |
| Paide | 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| St. Joseph's | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| FK Sileks | 1 | 0 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Marsaxlokk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Velez Mostar | 1 | 1 | 2 |
| FC Milsami | 1 | 0 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Mondorf | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Caernarfon | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 10 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Europa FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| Malisheva | 1 | 5 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| OFK Petrovac | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Penybont | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Dinamo City | 0 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| Inter Turku | 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Stjarnan | 3 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Floriana | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Atert | 2 | 1 | 3 |
| Györi ETO | 6 | 1 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| Inter Turku | 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Pancevo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Malisheva | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Panevezys | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Debrecen | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Paide | 1 | 1 | 2 |
| Zira | 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Dunajska | 1 | 3 | 4 |
| Velez Mostar | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | |
| Vestri | 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 7 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 6 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| ML Vitebsk | 3 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 6 | 9 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| U. Cluj | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Zimbru | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | |
| Escaldes | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| Auda | 3 | 4 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Aluminij | 1 | 0 | 1 |
| Dinamo City | 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Paksi SE | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Polissya | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| Dukagjini | 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Hap Tel Aviv | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| Katowice | 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Bravo | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| Koper | 2 | 1 | 3 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | |
| Strassen | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Stjarnan | 1 | 1 | 2 |
| FC Ilves | 0 | 2 | 2 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Auda | 1 | 0 | 1 |
| Dinamo City | 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| CSKA 1948 | 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Inter Turku | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Paide | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Debrecen | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| Györi ETO | 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 9 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | |
| Dunajska | 0 | 3 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Hap Tel Aviv | 2 | 1 | 3 |
| Katowice | 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| ML Vitebsk | 0 | 2 | 2 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| FC Ilves | 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 9 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Inter Turku | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Gornik Zabrz | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 5 | 9 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| Hap Tel Aviv | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| Hradec Králové | 2 | 1 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Dinamo City | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |