Competizioni
Nessuna partita pubblicata per questa competizione per ora.
La competizione è terminata, le votazioni sono chiuse.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
2026 Concacaf Champions Cup
Campione
Toluca
Vincitore della competizione
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Qualificato ai rigori
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Squadra | Andata | Ritorno | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
Qualificato ai rigori
Capocannoniere
Paulinho
Toluca · 8 gol
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 Concacaf Champions Cup
| Posizione | Giocatore | PG | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
La competizione è terminata, le votazioni sono chiuse.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.
Miglior assistman
Son Heung-Min
LAFC · 7 assist
Modello
Nessuna simulazione del modello per questa competizione.
Community
Ancora nessun voto.
2026 Concacaf Champions Cup
| Posizione | Giocatore | PG | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
La competizione è terminata, le votazioni sono chiuse.
La scelta della communitynessun votante
Ancora nessun voto: sii il primo.