Compétitions
Aucun match publié pour cette compétition pour l'instant.
Votre pronostic pour le titre, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
2024 European Championship Qualifying
2024 European Championship Qualifying
Actuellement
Playoff - Semifinals en cours
Modèle
Pas de simulation du modèle pour cette compétition.
Communauté
Aucun vote pour l'instant.
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 21 | |
| 2 | 8 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | +2 | 11 | |
| 4 | 8 | -6 | 8 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +26 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | +6 | 13 | |
| 4 | 8 | -1 | 6 | |
| 5 | 8 | -41 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 14 | |
| 3 | 8 | +3 | 14 | |
| 4 | 8 | -10 | 8 | |
| 5 | 8 | -18 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 16 | |
| 3 | 8 | 0 | 12 | |
| 4 | 8 | -2 | 8 | |
| 5 | 8 | -14 | 3 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 15 | |
| 2 | 8 | +6 | 15 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -3 | 10 | |
| 5 | 8 | -11 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 20 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 8 | -10 | 7 | |
| 5 | 8 | -20 | 1 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | +6 | 14 | |
| 3 | 8 | -2 | 11 | |
| 4 | 8 | -6 | 6 | |
| 5 | 8 | -7 | 4 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 22 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 0 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | +11 | 17 | |
| 3 | 10 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | -5 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | -17 | 2 |
| Rang | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 30 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | -6 | 17 | |
| 4 | 10 | +1 | 10 | |
| 5 | 10 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -27 | 0 |
| 2 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |
| 5 | |
| 0 |
| 1 | |
| 4 |
| 5 | |
| 1 |
| 4 | |
| 1 |
| 0 | |
| 0 |
Qualifié aux tirs au but
| 2 | |
| 1 |
| 0 | |
| 0 |
Qualifié aux tirs au but
Tirage à venir
Pas encore de classement des buteurs pour cette compétition.
Votre pronostic pour le meilleur buteur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.
Pas encore de classement des passeurs pour cette compétition.
Votre pronostic pour le meilleur passeur, modifiable jusqu'au dénouement.
Le choix de la communautéaucun votant
Aucun vote pour l'instant : soyez le premier.