Competiciones
1 partido
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
2026-27 Greek Super League
Título: posibilidades de ganar la competición, obtenidas simulando 10.000 veces el final de temporada con las probabilidades del modelo (cálculo del 25 de septiembre).
Ahora mismo
Panathinaikos
Líder · 15 pts en 5 partidos
Modelo
AEK Athens
37 % de opciones de título
Comunidad
Todavía no hay votos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | Proy. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 15 | 2 | 25 % | |
| 2 | 5 | +7 | 12 | 3 | 19 % | |
| 3 | 5 | +10 | 11 | 1 | 37 % | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | 6 | 1 % | |
| 5 | 5 | +2 | 10 | 4 | 17 % | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | 7 | 0 % | |
| 7 | 5 | -5 | 7 | 5 | 1 % | |
| 8 | 5 | -2 | 6 | 9 | 0 % | |
| 9 | 5 | -3 | 5 | 8 | 0 % | |
| 10 | 5 | -2 | 4 | 11 | 0 % | |
| 11 | 5 | -3 | 2 | 10 | 0 % | |
| 12 | 5 | -5 | 2 | 13 | 0 % | |
| 13 | 5 | -5 | 2 | 14 | 0 % | |
| 14 | 5 | -9 | 1 | 12 | 0 % |
Ahora mismo
Razvan Marin y 1 más
3 asistencias
Modelo
Razvan Marin
AEK Athens · 23 % de opciones · 10,7 asistencias proyectadas
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 Greek Super League
Proy. y Modelo: asistencias esperadas a final de temporada y opciones de terminar como máximo asistente, simulando 10.000 veces los partidos restantes con las probabilidades del modelo y la parte de cada jugador en los goles de su equipo (cálculo del 25 de septiembre).
| Posición | Jugador | PJ | Asist. | Proy. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 10,7 | 23 % | |
| 1 | 5 | 3 | 9 | 10 % | |
| 3 | 5 | 2 | 7,6 | 7 % | |
| 3 | 5 | 2 | 6,4 | 3 % | |
| 3 | 5 | 2 | 7,3 | 7 % | |
| 3 | 3 | 2 | 5,6 | 1 % | |
| 3 | 5 | 2 | 5,7 | 2 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,5 | 2 % | |
| 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4,5 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,5 | 2 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4,5 | 2 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,8 | 2 % | |
| 8 | 2 | 1 | 4,8 | 2 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,8 | 2 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,5 | 1 % | |
| 8 | 3 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,4 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 8 | 1 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 3,7 | 1 % | |
| 8 | 3 | 1 | 6,3 | 6 % | |
| 8 | 4 | 1 | 6,2 | 6 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,2 | 1 % | |
| 8 | 2 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 8 | 3 | 1 | 4,3 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4,1 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 1 % | |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 3,8 | 1 % | |
| 8 | 5 | 1 | 3,9 | 1 % |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Ahora mismo
Luka Jovic y 1 más
4 goles
Modelo
Luka Jovic
AEK Athens · 23 % de opciones · 14,4 goles proyectados
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 Greek Super League
Proy. y Modelo: goles esperados a final de temporada y opciones de terminar como máximo goleador, simulando 10.000 veces los partidos restantes con las probabilidades del modelo y la parte de cada jugador en los goles de su equipo (cálculo del 25 de septiembre).
| Posición | Jugador | PJ | Goles | Proy. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 14,4 | 23 % | |
| 1 | 4 | 4 | 14,3 | 23 % | |
| 3 | 5 | 3 | 10,8 | 7 % | |
| 3 | 4 | 3 | 9,9 | 4 % | |
| 3 | 5 | 3 | 9,9 | 4 % | |
| 6 | 5 | 2 | 8,2 | 3 % | |
| 6 | 4 | 2 | 8,8 | 3 % | |
| 6 | 5 | 2 | 7,6 | 2 % | |
| 6 | 5 | 2 | 8,2 | 2 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6,9 | 1 % | |
| 6 | 5 | 2 | 6,9 | 1 % | |
| 6 | 5 | 2 | 7,4 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6,7 | 1 % | |
| 6 | 5 | 2 | 11,6 | 13 % | |
| 6 | 5 | 2 | 7,8 | 2 % | |
| 6 | 5 | 2 | 7,8 | 2 % | |
| 6 | 2 | 2 | 7,8 | 2 % | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 0 % | |
| 6 | 3 | 2 | 6 | 0 % | |
| 6 | 5 | 2 | 7,1 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,1 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5,1 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5,5 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5,5 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5,6 | 1 % |
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.