Competiciones
8 partidos
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
2026-27 UEFA Nations League
Juega hoy
2026-27 UEFA Nations League
Ahora mismo
Fase de grupos en juego
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | -17 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | -5 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Sorteo pendiente
Sorteo pendiente
Sorteo pendiente
Sorteo pendiente
Sorteo pendiente
Ahora mismo
Martin Ødegaard
Norway · 6 asistencias
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posición | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Ahora mismo
Harry Kane
England · 7 goles
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 UEFA Nations League
| Posición | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 |
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.