Competiciones
1 partido
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidad1 votante
2026-27 French Ligue 1
Título: posibilidades de ganar la competición, obtenidas simulando 10.000 veces el final de temporada con las probabilidades del modelo (cálculo del 25 de septiembre).
Proy.: posición final media en las simulaciones del modelo. Com.: porcentaje de votos de la comunidad para el título.
Ahora mismo
AS Monaco
Líder · 13 pts en 5 partidos
Modelo
Paris Saint-Germain
51 % de opciones de título
Comunidad
Paris Saint-Germain
100 % de los votos · 1 votante
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | Proy. | Título | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 13 | 3 | 11 % | 0 % | |
| 2 | 5 | +8 | 11 | 2 | 15 % | 0 % | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | 4 | 6 % | 0 % | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | 7 | 4 % | 0 % | |
| 5 | 5 | -1 | 10 | 5 | 5 % | 0 % | |
| 6 | 5 | +1 | 8 | 1 | 51 % | 100 % | |
| 7 | 5 | +1 | 7 | 17 | 0 % | 0 % | |
| 8 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 % | 0 % | |
| 9 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 5 | -5 | 6 | 14 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 5 | -1 | 5 | 12 | 0 % | 0 % | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | 10 | 0 % | 0 % | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 14 | 5 | -3 | 5 | 16 | 0 % | 0 % | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 % | 0 % | |
| 16 | 5 | -7 | 4 | 15 | 0 % | 0 % | |
| 17 | 5 | -1 | 3 | 9 | 1 % | 0 % | |
| 18 | 5 | -3 | 2 | 18 | 0 % | 0 % |
Ahora mismo
Cristian Cásseres Jr.
Toulouse · 4 asistencias
Modelo
Cristian Cásseres Jr.
Toulouse · 18 % de opciones · 15,6 asistencias proyectadas
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 French Ligue 1
Proy. y Modelo: asistencias esperadas a final de temporada y opciones de terminar como máximo asistente, simulando 10.000 veces los partidos restantes con las probabilidades del modelo y la parte de cada jugador en los goles de su equipo (cálculo del 25 de septiembre).
| Posición | Jugador | PJ | Asist. | Proy. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 15,6 | 18 % | |
| 2 | 5 | 3 | 13,3 | 10 % | |
| 2 | 5 | 3 | 13,2 | 10 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,9 | 4 % | |
| 4 | 5 | 2 | 7,8 | 1 % | |
| 4 | 5 | 2 | 7,5 | 1 % | |
| 4 | 5 | 2 | 10,3 | 4 % | |
| 4 | 2 | 2 | 9 | 2 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,1 | 2 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,4 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,3 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 13 | 13 % | |
| 4 | 5 | 2 | 9,6 | 3 % | |
| 4 | 5 | 2 | 8,2 | 1 % | |
| 15 | 4 | 1 | — | — | |
| 15 | 4 | 1 | — | — | |
| 15 | 5 | 1 | 4,7 | 0 % | |
| 15 | 5 | 1 | 4,8 | 0 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 15 | 1 | 1 | — | — | |
| 15 | 5 | 1 | 6 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 6,1 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 6,2 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,7 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,5 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 7,9 | 3 % | |
| 15 | 5 | 1 | 7,9 | 3 % | |
| 15 | 5 | 1 | 7,9 | 3 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,7 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,9 | 1 % | |
| 15 | 5 | 1 | 5,8 | 1 % |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Ahora mismo
Paris Brunner y 4 más
4 goles
Modelo
Ferran Torres
Paris Saint-Germain · 34 % de opciones · 24,6 goles proyectados
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026-27 French Ligue 1
Proy. y Modelo: goles esperados a final de temporada y opciones de terminar como máximo goleador, simulando 10.000 veces los partidos restantes con las probabilidades del modelo y la parte de cada jugador en los goles de su equipo (cálculo del 25 de septiembre).
| Posición | Jugador | PJ | Goles | Proy. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 19 | 11 % | |
| 1 | 5 | 4 | 16,2 | 4 % | |
| 1 | 5 | 4 | 18,6 | 9 % | |
| 1 | 5 | 4 | 17,5 | 7 % | |
| 1 | 5 | 4 | 24,6 | 34 % | |
| 6 | 3 | 3 | 12,1 | 1 % | |
| 6 | 5 | 3 | 11,1 | 0 % | |
| 6 | 5 | 3 | 11,2 | 0 % | |
| 6 | 5 | 3 | 15,2 | 5 % | |
| 6 | 4 | 3 | 14,2 | 3 % | |
| 6 | 5 | 3 | 19,6 | 15 % | |
| 6 | 5 | 3 | 14,3 | 3 % | |
| 6 | 3 | 3 | 12,7 | 1 % | |
| 14 | 5 | 2 | 9,4 | 0 % | |
| 14 | 3 | 2 | 11,2 | 1 % | |
| 14 | 5 | 2 | 9,9 | 0 % | |
| 14 | 3 | 2 | 9,9 | 1 % | |
| 14 | 5 | 2 | 10,3 | 1 % | |
| 14 | 5 | 2 | 8,9 | 0 % | |
| 14 | 5 | 2 | 8,9 | 0 % | |
| 22 | 5 | 1 | 9,2 | 1 % |
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.