Competiciones
1 partido
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
Ahora mismo
Final en juego
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Clasificado en los penaltis
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Clasificado en los penaltis
| 1 | |
| 1 |
Clasificado en los penaltis
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Clasificado en los penaltis
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Clasificado en los penaltis
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Clasificado en los penaltis
| 0 | |
| 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| – | |
| – |
Ahora mismo
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 asistencias
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026 CONMEBOL Sudamericana
Ahora mismo
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 goles
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Posición | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 7 | 2 | |
| 14 | 4 | 2 |
| Posición | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.