Competiciones
1 partido
Ahora mismo
Final en juego
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Ahora mismo
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 asistencias
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Posición | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
Clasificado en los penaltis
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Clasificado en los penaltis
| – | |
| – |
Ahora mismo
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 goles
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2026 CONMEBOL Libertadores
| Posición | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |