Competiciones
14 partidos
Tu pronóstico para el título, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Juega hoy
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
Ahora mismo
Ronda preliminar en juego
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipo | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 |
Ahora mismo
Yoane Wissa
Congo DR · 4 goles
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posición | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 | |
| 11 | 3 | 2 |
Tu pronóstico para el máximo goleador, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.
Ahora mismo
Oswin Appollis
South Africa · 3 asistencias
Modelo
No hay simulación del modelo para esta competición.
Comunidad
Todavía no hay votos.
2027 Africa Cup of Nations Qualifying
| Posición | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 |
Tu pronóstico para el máximo asistente, modificable hasta el desenlace.
La elección de la comunidadningún votante
Todavía no hay votos: sé el primero.