Wettbewerbe
Für diesen Wettbewerb sind noch keine Spiele veröffentlicht.
Für diesen Wettbewerb ist keine Tabelle verfügbar.
Die Abstimmung ist für diesen Wettbewerb noch nicht geöffnet.
Aktuell
Brian Madjo und 2 weitere
1 Tor
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026 UEFA Super Cup
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | — | 0 |
| — | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | — | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 |
| — | — | 0 |
Dein Tipp für den Torschützenkönig, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Aktuell
John McGinn und 2 weitere
1 Vorlage
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2026 UEFA Super Cup
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 |
Dein Tipp für die meisten Vorlagen, änderbar bis zur Entscheidung.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.