Wettbewerbe
Für diesen Wettbewerb sind noch keine Spiele veröffentlicht.
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
2025 Africa Cup of Nations
2025 Africa Cup of Nations
Meister
Senegal
Hat den Wettbewerb gewonnen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Im Elfmeterschießen weiter
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 4 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 0 | |
| 2 |
| 0 | |
| 2 |
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Im Elfmeterschießen weiter
| 0 | |
| 0 |
Im Elfmeterschießen weiter
| 0 | |
| 3 |
Torschützenkönig
Brahim Díaz
Morocco · 5 Tore
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2025 Africa Cup of Nations
Top-Vorlagengeber
Ademola Lookman
Nigeria · 4 Vorlagen
Modell
Keine Modellsimulation für diesen Wettbewerb.
Community
Noch keine Stimmen.
2025 Africa Cup of Nations
| Platz | Spieler | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 |
| Platz | Spieler | Sp. | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 5 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 |
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.
Der Wettbewerb ist entschieden, die Abstimmung ist geschlossen.
Die Wahl der Communitykeine Teilnehmer
Noch keine Stimmen: sei der Erste.