البطولات
4 مباريات
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 Belgian Pro League
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Union St.-Gilloise
في الصدارة · 19 نقطة من 7 مباريات
النموذج
Union St.-Gilloise
فرصة اللقب 52%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +18 | 19 | 1 | 52 % | |
| 2 | 7 | +9 | 19 | 4 | 2 % | |
| 3 | 7 | +12 | 18 | 2 | 41 % | |
| 4 | 7 | +8 | 18 | 3 | 4 % | |
| 5 | 7 | +2 | 13 | 5 | 0 % | |
| 6 | 7 | +3 | 11 | 7 | 0 % | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | 10 | 0 % | |
| 8 | 7 | -1 | 10 | 9 | 0 % | |
| 9 | 7 | -4 | 9 | 12 | 0 % | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 6 | 0 % | |
| 11 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 % | |
| 12 | 7 | -2 | 8 | 13 | 0 % | |
| 13 | 7 | -4 | 7 | 11 | 0 % | |
| 14 | 7 | -7 | 4 | 16 | 0 % | |
| 15 | 7 | -8 | 4 | 18 | 0 % | |
| 16 | 7 | -13 | 3 | 17 | 0 % | |
| 17 | 7 | -6 | 3 | 14 | 0 % | |
| 18 | 7 | -9 | 3 | 15 | 0 % |
حاليًا
Mustapha Ubandoma ولاعب آخر
5 أهداف
النموذج
Nicolo Tresoldi
Club Brugge · فرصة 21% · 13.8 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Belgian Pro League
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Besfort Zeneli ولاعبان آخران
4 تمريرات حاسمة
النموذج
Besfort Zeneli
Union St.-Gilloise · فرصة 39% · 13.7 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Belgian Pro League
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 11.8 | 6 % | |
| 1 | 7 | 5 | 13.4 | 15 % | |
| 3 | 7 | 4 | 10.2 | 3 % | |
| 3 | 7 | 4 | 10 | 2 % | |
| 3 | 5 | 4 | 10.2 | 3 % | |
| 3 | 7 | 4 | 10.2 | 3 % | |
| 3 | 7 | 4 | 12.3 | 11 % | |
| 8 | 7 | 3 | 10.3 | 5 % | |
| 8 | 7 | 3 | 13.8 | 21 % | |
| 8 | 7 | 3 | 9.3 | 2 % | |
| 8 | 7 | 3 | 7.5 | 0 % | |
| 8 | 7 | 3 | 8 | 1 % | |
| 8 | 7 | 3 | 6.5 | 0 % | |
| 8 | 6 | 3 | 8.8 | 1 % | |
| 8 | 7 | 3 | 8.7 | 1 % | |
| 8 | 7 | 3 | 8.2 | 1 % | |
| 8 | 7 | 3 | 6.3 | 0 % | |
| 8 | 6 | 3 | 10.7 | 6 % | |
| 8 | 7 | 3 | 8.4 | 1 % | |
| 8 | 7 | 3 | 6.8 | 0 % | |
| 22 | 7 | 2 | 7.6 | 1 % | |
| 22 | 6 | 2 | 9.9 | 5 % | |
| 22 | 7 | 2 | 7.3 | 1 % | |
| 22 | 7 | 2 | 7.2 | 1 % | |
| 22 | 6 | 2 | 9.7 | 4 % | |
| 42 | 7 | 1 | 7.2 | 1 % |
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 13.7 | 39 % | |
| 1 | 6 | 4 | 10.4 | 11 % | |
| 1 | 7 | 4 | 11.2 | 14 % | |
| 4 | 7 | 3 | 9 | 7 % | |
| 4 | 6 | 3 | 8.3 | 4 % | |
| 4 | 6 | 3 | 6.2 | 0 % | |
| 4 | 7 | 3 | 6.5 | 1 % | |
| 4 | 7 | 3 | 6.3 | 1 % | |
| 4 | 7 | 3 | 7.3 | 2 % | |
| 4 | 7 | 3 | 7 | 1 % | |
| 4 | 7 | 3 | 7.2 | 1 % | |
| 4 | 7 | 3 | 8.1 | 3 % | |
| 4 | 7 | 3 | 6.5 | 1 % | |
| 14 | 7 | 2 | 6.9 | 1 % | |
| 14 | 6 | 2 | 4.2 | 0 % | |
| 14 | 7 | 2 | 6.1 | 1 % | |
| 14 | 7 | 2 | 3.9 | 0 % | |
| 14 | 6 | 2 | 4.2 | 0 % | |
| 14 | 7 | 2 | 4 | 0 % | |
| 14 | 7 | 2 | 7.5 | 2 % | |
| 14 | 7 | 2 | 6.9 | 1 % | |
| 14 | 7 | 2 | 8 | 4 % | |
| 28 | 6 | 1 | 4.8 | 1 % | |
| — | 7 | 0 | 5.2 | 1 % | |
| — | 7 | 0 | 4.2 | 1 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.