البطولات
8 مباريات
حاليًا
Erling Haaland
Norway · 5 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Nations League
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 4 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 1 |
| 16 | 2 | 1 |
| 16 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 UEFA Nations League
يلعب اليوم
2026-27 UEFA Nations League
حاليًا
دور المجموعات جارٍ
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -7 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
حاليًا
Martin Ødegaard
Norway · 4 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Nations League
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |