البطولات
مباراة واحدة
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع252 مصوّتًا
2026-27 French Ligue 1
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 13 نوفمبر).
متوقع: متوسط المركز النهائي في محاكاة النموذج. المجتمع: حصة أصوات المجتمع للّقب.
حاليًا
Paris Saint-Germain
في الصدارة · 23 نقطة من 10 مباريات
النموذج
Paris Saint-Germain
فرصة اللقب 91%
المجتمع
Paris Saint-Germain
49% من الأصوات · 252 مصوّتًا
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | 1 | 91 % | 49 % | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | 2 | 3 % | 5 % | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | 3 | 2 % | 7 % | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | 4 | 1 % | 1 % | |
| 5 | 10 | +6 | 17 | 5 | 1 % | 18 % | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | 9 | 0 % | 0 % | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | 6 | 1 % | 10 % | |
| 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 1 % | 8 % | |
| 9 | 10 | +6 | 15 | 10 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 10 | +1 | 15 | 12 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 10 | +2 | 13 | 8 | 0 % | 3 % | |
| 12 | 10 | +1 | 13 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 13 | 10 | -4 | 10 | 13 | 0 % | 1 % | |
| 14 | 10 | -11 | 10 | 15 | 0 % | 0 % | |
| 15 | 10 | -7 | 8 | 16 | 0 % | 0 % | |
| 16 | 10 | -10 | 8 | 17 | 0 % | 0 % | |
| 17 | 10 | -10 | 8 | 14 | 0 % | 0 % | |
| 18 | 10 | -13 | 2 | 18 | 0 % | 0 % |
حاليًا
Lassine Sinayoko
Paris FC · 9 أهداف
النموذج
Lassine Sinayoko
Paris FC · فرصة 49% · 19.6 هدف متوقع
المجتمع
Ferran Torres
Paris Saint-Germain · 29% من الأصوات · 147 مصوّتًا
2026-27 French Ligue 1
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 19.6 | 49 % | 15 % | |
| 2 | 10 | 7 | 15.4 | 11 % | 9 % | |
| 2 |
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 13 نوفمبر).
المجتمع: حصة أصوات المجتمع للهداف.
| 7 |
| 7 |
| 15.9 | 14 % |
| 15 % |
| 4 | 8 | 6 | 12.6 | 2 % | 1 % |
| 4 | 9 | 6 | 13.1 | 4 % | 0 % |
| 6 | 10 | 5 | 11.5 | 1 % | 0 % |
| 6 | 10 | 5 | 12.9 | 4 % | 14 % |
| 6 | 8 | 5 | 10.4 | 1 % | 0 % |
| 6 | 8 | 5 | 11.8 | 2 % | 1 % |
| 10 | 8 | 4 | 9.5 | 0 % | 10 % |
| 10 | 10 | 4 | 8.7 | 0 % | 1 % |
| 10 | 10 | 4 | 9.5 | 0 % | 0 % |
| 10 | 10 | 4 | 9.1 | 0 % | 0 % |
| 10 | 8 | 4 | 9.3 | 0 % | 3 % |
| 10 | 10 | 4 | 13.6 | 8 % | 29 % |
| 10 | 8 | 4 | 7.3 | 0 % | 0 % |
| 10 | 10 | 4 | 8.4 | 0 % | 0 % |
| 18 | 10 | 3 | 7.1 | 0 % | 0 % |
| 18 | 5 | 3 | 5.3 | 0 % | 0 % |
| 18 | 9 | 3 | 8 | 0 % | 0 % |
| 18 | 5 | 3 | 6.5 | 0 % | 1 % |
| 28 | 7 | 2 | 5.5 | 0 % | 1 % |
| 59 | 5 | 1 | 6.3 | 0 % | 1 % |
| 59 | 9 | 1 | 7.5 | 0 % | 1 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع147 مصوّتًا
حاليًا
Florian Thauvin
Lens · 7 تمريرات حاسمة
النموذج
Florian Thauvin
Lens · فرصة 49% · 13.8 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain · 20% من الأصوات · 85 مصوّتًا
2026-27 French Ligue 1
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 13.8 | 49 % | 4 % | |
| 2 | 10 | 6 | 11.1 | 15 % | 14 % | |
| 3 |
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 13 نوفمبر).
المجتمع: حصة أصوات المجتمع لصانع الأهداف الأول.
| 10 |
| 5 |
| 10.1 | 9 % |
| 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 6.7 | 1 % | 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 7.8 | 3 % | 6 % |
| 4 | 5 | 3 | 5.6 | 0 % | 5 % |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 1 % | 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 7.1 | 1 % | 2 % |
| 4 | 7 | 3 | 6.3 | 1 % | 11 % |
| 4 | 9 | 3 | 5.9 | 0 % | 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 6.5 | 1 % | 2 % |
| 4 | 10 | 3 | 6.1 | 1 % | 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 5.6 | 0 % | 0 % |
| 4 | 7 | 3 | 5.8 | 0 % | 0 % |
| 4 | 10 | 3 | 6.1 | 1 % | 0 % |
| 16 | 10 | 2 | 4.5 | 0 % | 0 % |
| 16 | 5 | 2 | 3.9 | 0 % | 0 % |
| 16 | 8 | 2 | 4.2 | 0 % | 1 % |
| 16 | 9 | 2 | 3.7 | 0 % | 0 % |
| 16 | 10 | 2 | 3.8 | 0 % | 0 % |
| 16 | 6 | 2 | 4.5 | 0 % | 1 % |
| 16 | 8 | 2 | 5.6 | 1 % | 0 % |
| 16 | 8 | 2 | 6.7 | 2 % | 20 % |
| 16 | 4 | 2 | 5.3 | 1 % | 0 % |
| 16 | 5 | 2 | 6.7 | 2 % | 6 % |
| 16 | 9 | 2 | 6.2 | 2 % | 0 % |
| 16 | 10 | 2 | 6 | 1 % | 7 % |
| 44 | 10 | 1 | 3.6 | 0 % | 1 % |
| 44 | 9 | 1 | 5.6 | 1 % | 8 % |
| 44 | 10 | 1 | 4.3 | 1 % | 0 % |
| 44 | 7 | 1 | 3.9 | 0 % | 4 % |
| 44 | 9 | 1 | 4.7 | 1 % | 4 % |
| — | 9 | 0 | 2.9 | 0 % | 5 % |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع85 مصوّتًا