البطولات
مباراة واحدة
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع184 مصوّتًا
2026-27 Spanish LALIGA
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 13 نوفمبر).
متوقع: متوسط المركز النهائي في محاكاة النموذج. المجتمع: حصة أصوات المجتمع للّقب.
حاليًا
Barcelona
في الصدارة · 33 نقطة من 12 مباراة
النموذج
Barcelona
فرصة اللقب 73%
المجتمع
Barcelona
77% من الأصوات · 184 مصوّتًا
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | 1 | 73 % | 77 % | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | 2 | 24 % | 7 % | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | 3 | 2 % | 4 % | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | 4 | 1 % | 5 % | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | 5 | 0 % | 0 % | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | 8 | 0 % | 0 % | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | 7 | 0 % | 2 % | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | 6 | 0 % | 4 % | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | 10 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 12 | -13 | 14 | 14 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 % | 0 % | |
| 12 | 12 | -2 | 13 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 13 | 12 | -1 | 12 | 18 | 0 % | 0 % | |
| 14 | 11 | -6 | 12 | 9 | 0 % | 0 % | |
| 15 | 12 | -10 | 12 | 19 | 0 % | 0 % | |
| 16 | 12 | -11 | 12 | 17 | 0 % | 0 % | |
| 17 | 12 | -5 | 11 | 15 | 0 % | 0 % | |
| 18 | 12 | -6 | 10 | 12 | 0 % | 0 % | |
| 19 | 12 | -12 | 9 | 16 | 0 % | 0 % | |
| 20 | 12 | -14 | 5 | 20 | 0 % | 0 % |
حاليًا
Lamine Yamal
Barcelona · 8 تمريرات حاسمة
النموذج
Lamine Yamal
Barcelona · فرصة 74% · 19 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
Lamine Yamal
Barcelona · 41% من الأصوات · 102 مصوّت
2026-27 Spanish LALIGA
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 19 | 74 % | 41 % | |
| 2 | 12 | 6 | 10.6 | 2 % | 3 % | |
| 3 |
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 13 نوفمبر).
المجتمع: حصة أصوات المجتمع لصانع الأهداف الأول.
حاليًا
Raphinha
Barcelona · 15 هدفًا
النموذج
Kylian Mbappé
Real Madrid · فرصة 49% · 34.1 هدف متوقع
المجتمع
Raphinha
Barcelona · 64% من الأصوات · 154 مصوّتًا
2026-27 Spanish LALIGA
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج | المجتمع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 33.6 | 44 % | 64 % | |
| 2 | 12 | 13 | 34.1 | 49 % | 12 % | |
| 3 |
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 13 نوفمبر).
المجتمع: حصة أصوات المجتمع للهداف.
| 11 |
| 5 |
| 12.3 | 9 % |
| 5 % |
| 4 | 12 | 4 | 7.5 | 0 % | 0 % |
| 4 | 12 | 4 | 8.5 | 1 % | 0 % |
| 4 | 11 | 4 | 8.8 | 1 % | 11 % |
| 4 | 12 | 4 | 11.3 | 6 % | 1 % |
| 4 | 12 | 4 | 8.9 | 1 % | 1 % |
| 9 | 11 | 3 | 7 | 0 % | 1 % |
| 9 | 12 | 3 | 6.9 | 0 % | 0 % |
| 9 | 9 | 3 | 7.6 | 1 % | 9 % |
| 9 | 11 | 3 | 7.1 | 0 % | 5 % |
| 9 | 12 | 3 | 6.2 | 0 % | 0 % |
| 9 | 12 | 3 | 6.2 | 0 % | 0 % |
| 9 | 12 | 3 | 7.3 | 0 % | 1 % |
| 9 | 12 | 3 | 7.8 | 1 % | 0 % |
| 9 | 8 | 3 | 7.1 | 0 % | 11 % |
| 9 | 11 | 3 | 6.2 | 0 % | 0 % |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 0 % | 0 % |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 0 % | 0 % |
| 9 | 12 | 3 | 7.5 | 0 % | 3 % |
| 22 | 12 | 2 | 6.5 | 0 % | 3 % |
| 22 | 12 | 2 | 6.3 | 0 % | 1 % |
| 22 | 12 | 2 | 7.1 | 1 % | 2 % |
| 22 | 12 | 2 | 5.3 | 0 % | 1 % |
| 22 | 11 | 2 | 5.8 | 0 % | 1 % |
| 22 | 12 | 2 | 6.2 | 0 % | 1 % |
| 12 |
| 10 |
| 25.5 | 6 % |
| 16 % |
| 4 | 12 | 9 | 17.5 | 0 % | 2 % |
| 5 | 12 | 8 | 18.5 | 0 % | 4 % |
| 6 | 11 | 7 | 15.3 | 0 % | 0 % |
| 6 | 12 | 7 | 15.3 | 0 % | 2 % |
| 8 | 12 | 6 | 13.2 | 0 % | 0 % |
| 8 | 12 | 6 | 12.1 | 0 % | 0 % |
| 10 | 11 | 5 | 12.7 | 0 % | 0 % |
| 10 | 12 | 5 | 10.3 | 0 % | 0 % |
| 10 | 9 | 5 | 10.2 | 0 % | 0 % |
| 10 | 11 | 5 | 9.4 | 0 % | 0 % |
| 10 | 8 | 5 | 10.5 | 0 % | 0 % |
| 15 | 12 | 4 | 8.5 | 0 % | 0 % |
| 15 | 12 | 4 | 9 | 0 % | 0 % |
| 15 | 11 | 4 | 8.2 | 0 % | 0 % |
| 15 | 12 | 4 | 9.4 | 0 % | 0 % |
| 15 | 12 | 4 | 10.3 | 0 % | 0 % |
| 15 | 11 | 4 | 8.3 | 0 % | 0 % |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع102 مصوّت
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمع154 مصوّتًا