البطولات
3 مباريات
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 Spanish LALIGA
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Barcelona
في الصدارة · 21 نقطة من 7 مباريات
النموذج
Barcelona
فرصة اللقب 84%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +24 | 21 | 1 | 84 % | |
| 2 | 7 | +9 | 16 | 3 | 4 % | |
| 3 | 7 | +2 | 16 | 4 | 2 % | |
| 4 | 7 | +10 | 15 | 2 | 10 % | |
| 5 | 7 | +1 | 13 | 7 | 0 % | |
| 6 | 7 | +5 | 11 | 8 | 0 % | |
| 7 | 7 | +2 | 10 | 11 | 0 % | |
| 8 | 7 | -4 | 10 | 10 | 0 % | |
| 9 | 7 | +1 | 8 | 5 | 0 % | |
| 10 | 6 | +1 | 8 | 6 | 0 % | |
| 11 | 7 | -3 | 8 | 15 | 0 % | |
| 12 | 7 | -5 | 8 | 9 | 0 % | |
| 13 | 7 | -7 | 8 | 18 | 0 % | |
| 14 | 7 | +2 | 7 | 12 | 0 % | |
| 15 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 % | |
| 16 | 7 | -10 | 7 | 14 | 0 % | |
| 17 | 6 | -4 | 5 | 13 | 0 % | |
| 18 | 7 | -6 | 5 | 19 | 0 % | |
| 19 | 7 | -9 | 4 | 17 | 0 % | |
| 20 | 7 | -9 | 3 | 20 | 0 % |
حاليًا
Raphinha
Barcelona · 12 هدفًا
النموذج
Raphinha
Barcelona · فرصة 75% · 35.8 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Spanish LALIGA
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Anthony Gordon ولاعبان آخران
4 تمريرات حاسمة
النموذج
Lamine Yamal
Barcelona · فرصة 38% · 14.9 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Spanish LALIGA
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | 35.8 | 75 % | |
| 2 | 7 | 7 | 25.3 | 11 % | |
| 2 | 7 | 7 | 17.7 | 0 % | |
| 2 | 7 | 7 | 26.5 | 13 % | |
| 5 | 7 | 6 | 13.7 | 0 % | |
| 5 | 7 | 6 | 14.9 | 0 % | |
| 7 | 7 | 5 | 12.7 | 0 % | |
| 7 | 7 | 5 | 12.6 | 0 % | |
| 7 | 7 | 5 | 16.7 | 0 % | |
| 10 | 6 | 4 | 13 | 0 % | |
| 10 | 7 | 4 | 10.2 | 0 % | |
| 10 | 6 | 4 | 11.8 | 0 % | |
| 13 | 7 | 3 | 8.1 | 0 % | |
| 13 | 3 | 3 | 9.2 | 0 % | |
| 13 | 5 | 3 | 7.2 | 0 % | |
| 13 | 7 | 3 | 9.7 | 0 % | |
| 13 | 7 | 3 | 7.7 | 0 % | |
| 13 | 7 | 3 | 8 | 0 % | |
| 19 | 6 | 2 | 7.3 | 0 % | |
| 19 | 6 | 2 | 5.6 | 0 % |
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 10.8 | 10 % | |
| 1 | 7 | 4 | 14.9 | 38 % | |
| 1 | 7 | 4 | 8.6 | 2 % | |
| 4 | 7 | 3 | 8.2 | 2 % | |
| 4 | 7 | 3 | 6.6 | 0 % | |
| 4 | 7 | 3 | 10.7 | 10 % | |
| 4 | 7 | 3 | 9.2 | 4 % | |
| 4 | 7 | 3 | 6.7 | 0 % | |
| 4 | 7 | 3 | 8.5 | 2 % | |
| 4 | 7 | 3 | 8.9 | 4 % | |
| 4 | 4 | 3 | 6.6 | 0 % | |
| 4 | 7 | 3 | 8.4 | 2 % | |
| 13 | 6 | 2 | 7.6 | 2 % | |
| 13 | 7 | 2 | 5.4 | 0 % | |
| 13 | 7 | 2 | 7.8 | 2 % | |
| 13 | 5 | 2 | 5 | 0 % | |
| 13 | 6 | 2 | 8.6 | 4 % | |
| 13 | 7 | 2 | 5.7 | 1 % | |
| 13 | 7 | 2 | 6.8 | 1 % | |
| 13 | 5 | 2 | 4.7 | 0 % | |
| 13 | 7 | 2 | 6.9 | 1 % | |
| 13 | 7 | 2 | 6.9 | 1 % | |
| 13 | 7 | 2 | 8.8 | 4 % | |
| 13 | 7 | 2 | 7.2 | 2 % | |
| 13 | 7 | 2 | 6.8 | 1 % | |
| 36 | 7 | 1 | 7.2 | 2 % | |
| 36 | 7 | 1 | 6.2 | 1 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.