البطولات
4 مباريات
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 Spanish LALIGA 2
يلعب اليوم
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Eibar
في الصدارة · 18 نقطة من 7 مباريات
النموذج
Castellón
فرصة اللقب 39%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 18 | 4 | 11 % | |
| 2 | 6 | +10 | 16 | 1 | 39 % | |
| 3 | 7 | +7 | 15 | 3 | 12 % | |
| 4 | 7 | +4 | 14 | 6 | 4 % | |
| 5 | 7 | +6 | 13 | 2 | 14 % | |
| 6 | 7 | +5 | 13 | 5 | 8 % | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | 7 | 3 % | |
| 8 | 7 | +3 | 11 | 9 | 2 % | |
| 9 | 6 | +1 | 11 | 13 | 1 % | |
| 10 | 7 | -1 | 11 | 15 | 0 % | |
| 11 | 7 | -1 | 10 | 8 | 2 % | |
| 12 | 7 | -1 | 10 | 10 | 1 % | |
| 13 | 7 | -1 | 8 | 12 | 0 % | |
| 14 | 7 | -1 | 8 | 18 | 0 % | |
| 15 | 7 | -3 | 8 | 16 | 0 % | |
| 16 | 7 | -3 | 8 | 17 | 0 % | |
| 17 | 7 | -3 | 6 | 11 | 1 % | |
| 18 | 7 | -6 | 6 | 14 | 0 % | |
| 19 | 7 | -5 | 5 | 19 | 0 % | |
| 20 | 7 | -3 | 4 | 22 | 0 % | |
| 21 | 7 | -11 | 4 | 20 | 0 % | |
| 22 | 7 | -8 | 1 | 21 | 0 % |
حاليًا
Enric Gallego
Tenerife · 5 أهداف
النموذج
Ousmane Camara
Castellón · فرصة 37% · 17.1 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Spanish LALIGA 2
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 13.6 | 11 % | |
| 2 | 6 | 4 | 17.1 | 37 % | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | 0 % | |
| 2 | 5 | 4 | 10.1 | 2 % | |
| 2 | 6 | 4 | 10.6 | 3 % | |
| 2 | 7 | 4 | 14.3 | 16 % | |
| 7 | 7 | 3 | 8.7 | 1 % | |
| 7 | 7 | 3 | 11 | 4 % | |
| 7 | 5 | 3 | 9.7 | 2 % | |
| 7 | 7 | 3 | 6.7 | 0 % | |
| 7 | 7 | 3 | 10.3 | 3 % | |
| 12 | 4 | 2 | 5.1 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 5.4 | 0 % | |
| 12 | 7 | 2 | 7 | 0 % | |
| 12 | 5 | 2 | 6.2 | 0 % | |
| 12 | 7 | 2 | 8.7 | 1 % | |
| 12 | 7 | 2 | 8.7 | 1 % | |
| 12 | 6 | 2 | — | — | |
| 12 | 6 | 2 | 5.1 | 0 % | |
| 12 | 6 | 2 | 5.8 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 7.5 | 1 % | |
| 12 | 6 | 2 | 8.3 | 1 % | |
| 12 | 7 | 2 | 7.5 | 1 % | |
| 12 | 6 | 2 | 8.3 | 1 % | |
| 12 | 7 | 2 | 8.3 | 1 % | |
| 12 | 6 | 2 | 9.5 | 2 % | |
| 12 | 7 | 2 | 8.6 | 1 % | |
| 33 | 7 | 1 | 7.1 | 1 % | |
| 33 | 6 | 1 | 7.8 | 1 % | |
| 33 | 7 | 1 | 10.1 | 3 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
حاليًا
Brian Cipenga و3 لاعبين آخرين
3 تمريرات حاسمة
النموذج
Brian Cipenga
Almería · فرصة 11% · 8.7 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Spanish LALIGA 2
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 8.7 | 11 % | |
| 1 | 7 | 3 | 8 | 8 % | |
| 1 | 3 | 3 | 6.5 | 2 % | |
| 1 | 6 | 3 | 3.2 | 0 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5.3 | 2 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5.5 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5.9 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4.6 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3.8 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 5.8 | 2 % | |
| 5 | 7 | 2 | 5.3 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4.5 | 1 % | |
| 5 | 5 | 2 | 3.5 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6.1 | 2 % | |
| 5 | 4 | 2 | 5.4 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 6.4 | 4 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4.8 | 1 % | |
| 5 | 7 | 2 | 4.7 | 0 % | |
| 5 | 7 | 2 | 3.5 | 0 % | |
| 5 | 5 | 2 | 4.9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.6 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.8 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.5 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3.8 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4.7 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4.7 | 1 % | |
| 21 | 4 | 1 | 5.2 | 2 % | |
| 21 | 5 | 1 | 5.2 | 2 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4.6 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4.1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.4 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.9 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 3.8 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4.2 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.1 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 6.3 | 4 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4.3 | 1 % | |
| 21 | 5 | 1 | 4.2 | 1 % | |
| 21 | 6 | 1 | 4.3 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 4.7 | 1 % | |
| 21 | 7 | 1 | 7.4 | 7 % | |
| — | 6 | 0 | 4.1 | 1 % | |
| — | 6 | 0 | 4.3 | 1 % |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.