البطولات
مباراة واحدة
حاليًا
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 |
حاليًا
النهائي جارٍ
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| 2 | 8 | 4 |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 12 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 10 | 3 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 6 | 2 |
| 14 | 10 | 2 |
| 14 | 2 | 2 |
| 14 | 7 | 2 |
| 14 | 4 | 2 |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 0 | |
| 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| – | |
| – |
حاليًا
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 3 | 11 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.