البطولات
مباراة واحدة
حاليًا
Alex Arce
Independiente Rivadavia · 8 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Libertadores
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 |
حاليًا
Rodrigo Garro
Corinthians · 5 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Libertadores
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
حاليًا
النهائي جارٍ
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 CONMEBOL Libertadores
2026 CONMEBOL Libertadores
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 10 | 3 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 17 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 2 |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
فاز بركلات الترجيح
| – | |
| – |