البطولات
مباراتان
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026 Chinese Super League
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 12 نوفمبر).
البطل
Dalian Yingbo
فاز بالبطولة
النموذجتوقع خاطئ
Chengdu Rongcheng
فرصة اللقب 100%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +5 | 52 | 2 | 0 % | |
| 2 | 30 | +15 | 52 | 1 | 100 % | |
| 3 | 30 | +22 | 50 | 3 | 0 % | |
| 4 | 30 | +11 | 47 | 4 | 0 % | |
| 5 | 30 | +19 | 45 | 5 | 0 % | |
| 6 | 30 | -2 | 43 | 6 | 0 % | |
| 7 | 30 | +17 | 40 | 7 | 0 % | |
| 8 | 30 | -10 | 39 | 8 | 0 % | |
| 9 | 30 | +1 | 37 | 9 | 0 % | |
| 10 | 30 | -4 | 36 | 10 | 0 % | |
| 11 | 30 | -12 | 33 | 11 | 0 % | |
| 12 | 30 | +2 | 31 | 12 | 0 % | |
| 13 | 30 | -16 | 29 | 13 | 0 % | |
| 14 | 30 | -8 | 28 | 14 | 0 % | |
| 15 | 30 | -12 | 22 | 15 | 0 % | |
| 16 | 30 | -28 | 15 | 16 | 0 % |
الهداف
Jhonder Cádiz ولاعب آخر
21 هدفًا
النموذجتوقع صائب
Jhonder Cádiz
Wuhan Three Towns · فرصة 50% · 21 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 Chinese Super League
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 1 | 29 | 21 | 21 | 50 % | |
| 3 | 29 | 20 | 20 |
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 12 نوفمبر).
صانع الأهداف
Alexandru Ionita ولاعب آخر
13 تمريرة حاسمة
النموذجتوقع صائب
Alexandru Ionita
Yunnan Yukun · فرصة 50% · 13 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 Chinese Super League
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 13 | 50 % | |
| 1 | 24 | 13 | 13 | 50 % | |
| 3 | 29 | 10 |
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 12 نوفمبر).
| 0 % |
| 4 | 23 | 19 | 19 | 0 % |
| 5 | 21 | 17 | 17 | 0 % |
| 6 | 28 | 15 | 15 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 7 | 28 | 14 | 14 | 0 % |
| 9 | 27 | 13 | 13 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 27 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 26 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 29 | 12 | 12 | 0 % |
| 10 | 24 | 12 | 12 | 0 % |
| 15 | 23 | 11 | 11 | 0 % |
| 15 | 24 | 11 | 11 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 26 | 10 | 10 | 0 % |
| 17 | 29 | 10 | 10 | 0 % |
| 20 | 29 | 9 | 9 | 0 % |
| 10 | 0 % |
| 3 | 28 | 10 | 10 | 0 % |
| 3 | 29 | 10 | 10 | 0 % |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 0 % |
| 6 | 29 | 9 | 9 | 0 % |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 0 % |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 29 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 27 | 7 | 7 | 0 % |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 0 % |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 28 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 0 % |
| 13 | 29 | 6 | 6 | 0 % |
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.