البطولات
6 مباريات
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 UEFA Champions League
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 28 سبتمبر).
2026-27 UEFA Champions League
حاليًا
Paris Saint-Germain
في الصدارة · 3 نقاط من مباراة واحدة
النموذج
Bayern Munich
فرصة اللقب 25%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | 6 | 5 % | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | 1 | 25 % | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | 2 | 22 % | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | 15 | 1 % | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | 17 | 1 % | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | 11 | 1 % | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | 12 | 0 % | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 3 | 11 % | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 19 | 1 % | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | 21 | 1 % | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | 13 | 1 % | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | 8 | 2 % | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | 10 | 1 % | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | 5 | 4 % | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | 4 | 5 % | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | 20 | 1 % | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 % | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 % | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 % | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 % | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | 23 | 0 % | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | 24 | 1 % | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | 33 | 0 % | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | 34 | 0 % | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | 25 | 1 % | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | 7 | 5 % | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 % | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | 30 | 0 % | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | 29 | 0 % | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | 26 | 0 % | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | 22 | 1 % | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | 31 | 0 % | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | 27 | 0 % | |
| 34 | 1 | -4 | 0 | 35 | 0 % | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | 36 | 0 % | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | 14 | 3 % |
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
القرعة لم تُجرَ بعد
حاليًا
Ferran Torres ولاعب آخر
3 أهداف
النموذج
Harry Kane
Bayern Munich · فرصة 24% · 8.9 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Champions League
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6.4 | 4 % | |
| 1 | 1 | 3 | 5.8 | 2 % | |
| 3 | 1 | 2 | 6.5 | 7 % | |
| 3 | 1 | 2 | 6.2 | 5 % | |
| 3 | 1 | 2 | 5.5 | 3 % | |
| 3 | 1 | 2 | 8.2 | 16 % | |
| 3 | 1 | 2 | 6.2 | 5 % | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 % | |
| 3 | 1 | 2 | 3.5 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | 2.5 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | 2.2 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | 3.1 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | 2.6 | 0 % | |
| 10 | 1 | 1 | 4.4 | 2 % | |
| 10 | 1 | 1 | 4.5 | 2 % | |
| 10 | 1 | 1 | 5.7 | 5 % | |
| 10 | 1 | 1 | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | 3.6 | 1 % | |
| 10 | 1 | 1 | 8.9 | 24 % | |
| 10 | 1 | 1 | 6.7 | 8 % | |
| 10 | 1 | 1 | 3.7 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 3.1 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 3.1 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 4.3 | 2 % | |
| — | 1 | 0 | 4 | 2 % | |
| — | 1 | 0 | 3.1 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2.9 | 1 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
حاليًا
Pau Torres و4 لاعبين آخرين
تمريرتان حاسمتان
النموذج
Lamine Yamal
Barcelona · فرصة 22% · 6.1 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Champions League
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 % | |
| 1 | 1 | 2 | 6.1 | 22 % | |
| 1 | 1 | 2 | 3.4 | 2 % | |
| 1 | 1 | 2 | 3.9 | 3 % | |
| 1 | 1 | 2 | 3.5 | 2 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.7 | 1 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.5 | 1 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.9 | 2 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.2 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 3.3 | 3 % | |
| 6 | 1 | 1 | 4.8 | 12 % | |
| 6 | 1 | 1 | 3.5 | 4 % | |
| 6 | 1 | 1 | 3.1 | 2 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.1 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.2 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.4 | 1 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.1 | 0 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.3 | 1 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.8 | 2 % | |
| 6 | 1 | 1 | 2.3 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2.5 | 2 % | |
| — | 1 | 0 | 1.9 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.8 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.5 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.9 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.8 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2.1 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2.2 | 2 % | |
| — | 1 | 0 | 2 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 2.1 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.6 | 1 % | |
| — | 1 | 0 | 1.9 | 1 % |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.