البطولات
مباراة واحدة
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 German Bundesliga
اللقب: فرص الفوز بالبطولة، بناءً على 10,000 محاكاة لبقية الموسم باحتمالات النموذج (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Borussia Dortmund
في الصدارة · 12 نقطة من 4 مباريات
النموذج
Bayern Munich
فرصة اللقب 75%
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن | متوقع | اللقب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | 2 | 15 % | |
| 2 | 4 | +12 | 10 | 1 | 75 % | |
| 3 | 4 | +9 | 10 | 4 | 3 % | |
| 4 | 4 | +5 | 7 | 11 | 0 % | |
| 5 | 4 | +5 | 7 | 3 | 4 % | |
| 6 | 4 | +4 | 7 | 7 | 0 % | |
| 7 | 4 | +1 | 7 | 8 | 0 % | |
| 8 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 % | |
| 9 | 4 | +4 | 6 | 5 | 1 % | |
| 10 | 4 | -1 | 5 | 10 | 0 % | |
| 11 | 4 | -1 | 5 | 13 | 0 % | |
| 12 | 4 | -2 | 4 | 14 | 0 % | |
| 13 | 4 | -3 | 4 | 15 | 0 % | |
| 14 | 4 | -3 | 3 | 9 | 0 % | |
| 15 | 4 | -3 | 3 | 6 | 1 % | |
| 16 | 4 | -11 | 3 | 16 | 0 % | |
| 17 | 4 | -13 | 1 | 18 | 0 % | |
| 18 | 4 | -10 | 0 | 17 | 0 % |
حاليًا
Patrik Schick و4 لاعبين آخرين
4 أهداف
النموذج
Harry Kane
Bayern Munich · فرصة 67% · 30 هدف متوقع
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 German Bundesliga
متوقع والنموذج: الأهداف المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة التتويج بلقب الهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
حاليًا
Miguel Gutiérrez و4 لاعبين آخرين
3 تمريرات حاسمة
النموذج
Michael Olise
Bayern Munich · فرصة 25% · 13.2 تمريرة حاسمة متوقعة
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 German Bundesliga
متوقع والنموذج: التمريرات الحاسمة المتوقعة في نهاية الموسم وفرصة تصدّر صنّاع الأهداف، بناءً على 10,000 محاكاة للمباريات المتبقية باحتمالات النموذج وحصة كل لاعب من أهداف فريقه (حُسبت في 28 سبتمبر).
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 19.5 | 8 % | |
| 1 | 4 | 4 | 20.5 | 14 % | |
| 1 | 4 | 4 | 12.7 | 0 % | |
| 1 | 4 | 4 | 13.6 | 1 % | |
| 1 | 4 | 4 | 12.1 | 0 % | |
| 6 | 4 | 3 | 30 | 67 % | |
| 6 | 4 | 3 | 14.6 | 1 % | |
| 6 | 4 | 3 | 12.1 | 0 % | |
| 6 | 4 | 3 | 14.5 | 1 % | |
| 6 | 4 | 3 | 8.6 | 0 % | |
| 6 | 4 | 3 | 10.1 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | — | — | |
| 12 | 4 | 2 | 8.9 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 6.9 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 16.7 | 4 % | |
| 12 | 3 | 2 | 7.4 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 9 | 0 % | |
| 12 | 4 | 2 | 5.6 | 0 % | |
| 12 | 3 | 2 | 7.4 | 0 % | |
| 31 | 4 | 1 | 12.8 | 2 % |
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة | متوقع | النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 8.4 | 2 % | |
| 1 | 4 | 3 | 7.5 | 1 % | |
| 1 | 4 | 3 | 10.9 | 8 % | |
| 1 | 4 | 3 | 9.7 | 5 % | |
| 1 | 4 | 3 | 6.4 | 0 % | |
| 6 | 3 | 2 | 4.8 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 9.1 | 6 % | |
| 6 | 4 | 2 | 10.6 | 11 % | |
| 6 | 4 | 2 | 8.1 | 4 % | |
| 6 | 4 | 2 | 8.1 | 4 % | |
| 6 | 4 | 2 | 5.8 | 1 % | |
| 6 | 3 | 2 | 3.9 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 7.4 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | 4.2 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6.9 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6.8 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | 5.4 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 5.9 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 5.8 | 0 % | |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 2 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6.3 | 1 % | |
| 6 | 4 | 2 | 6.5 | 1 % | |
| 25 | 4 | 1 | 5.8 | 1 % | |
| 25 | 4 | 1 | 13.2 | 25 % | |
| 25 | 3 | 1 | 6.2 | 2 % | |
| 25 | 4 | 1 | 6 | 2 % | |
| 25 | 4 | 1 | 6.4 | 1 % | |
| 25 | 4 | 1 | 5.3 | 1 % | |
| — | 4 | 0 | 5.5 | 1 % | |
| — | 4 | 0 | 7.8 | 5 % | |
| — | 4 | 0 | 9 | 6 % |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.