البطولات
4 مباريات
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 Australian A-League Men
حاليًا
Wellington Phoenix
في الصدارة · 10 نقاط من 4 مباريات
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | -5 | 1 |
حاليًا
Kazuki Nagasawa
Wellington Phoenix · 4 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Australian A-League Men
حاليًا
Al Hassan Toure
Sydney FC · 4 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 Australian A-League Men
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 |
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.