Competições
Ainda não há jogos publicados para esta competição.
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2025 Concacaf Gold Cup
2025 Concacaf Gold Cup
Campeão
Mexico
Vencedor da competição
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis
| 2 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis
| 2 | |
| 2 |
Apurado nos penáltis
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |
Melhor assistente
Max Arfsten
United States · 3 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2025 Concacaf Gold Cup
Melhor marcador
Ismael Díaz
Panama · 6 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2025 Concacaf Gold Cup
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 |
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 |
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.