Competições
Ainda não há jogos publicados para esta competição.
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
Neste momento
Playoff Round a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
Neste momento
Fernando Medeiros
Egnatia · 4 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Vestri | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| U. Cluj | 0 | 0 | 0 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| Aluminij | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| Hradec Králové | 1 | 3 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 5 | 6 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| Gornik Zabrz | 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 8 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Neste momento
Vangelis Pavlidis
Benfica · 6 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 8 | 8 | 3 | |
| 8 | 8 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.