Competições
Ainda não há jogos publicados para esta competição.
2026 CONMEBOL Sudamericana
Neste momento
Salomón Rodríguez
Montevideo City Torque · 7 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 11 | 4 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 |
O seu prognóstico para o melhor marcador, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Neste momento
Meias-finais a decorrer
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026 CONMEBOL Sudamericana
2026 CONMEBOL Sudamericana
O seu prognóstico para o título, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| 0 | |
| 0 |
Apurado nos penáltis
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Apurado nos penáltis
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Apurado nos penáltis
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis
| 0 | |
| 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 4 | 4 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
14 de out., 02:30
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| – | – | – | |
| – | – | – |
15 de out., 00:00
| TBD Home | – |
| TBD Away | – |
21 de nov., 21:00
Neste momento
Cristian Souza
Cienciano del Cusco · 5 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026 CONMEBOL Sudamericana
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 |
O seu prognóstico para o melhor assistente, alterável até ao desfecho.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
| 2 | 8 | 4 |
| 6 | 11 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 10 | 3 |
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 2 |
| 13 | 6 | 2 |
| 13 | 6 | 2 |
| 13 | 2 | 2 |
| 13 | 6 | 2 |
| 13 | 4 | 2 |
| 13 | 6 | 2 |
| 13 | 11 | 2 |