Competições
Ainda não há jogos publicados para esta competição.
2026 Concacaf Champions Cup
Melhor marcador
Paulinho
Toluca · 8 golos
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Posição | Jogador | J | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
Melhor assistente
Son Heung-Min
LAFC · 7 assistências
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
2026 Concacaf Champions Cup
| Posição | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
A competição terminou, a votação está fechada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Ainda não há votos: seja o primeiro.
2026 Concacaf Champions Cup
Campeão
Toluca
Vencedor da competição
Modelo
Não há simulação do modelo para esta competição.
Comunidade
Ainda não há votos.
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Apurado nos penáltis
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Equipa | 1.ª mão | 2.ª mão | Agregado |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
Apurado nos penáltis