Campeonatos
Nenhum jogo publicado para este campeonato ainda.
2026 Concacaf Champions Cup
Artilheiro
Paulinho
Toluca · 8 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
O campeonato terminou, a votação está encerrada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
O campeonato terminou, a votação está encerrada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026 Concacaf Champions Cup
Campeão
Toluca
Conquistou o título
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
Líder em assistências
Son Heung-Min
LAFC · 7 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026 Concacaf Champions Cup
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
Venceu nos pênaltis
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
O campeonato terminou, a votação está encerrada.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.