Campeonatos
Nenhum jogo publicado para este campeonato ainda.
Seu palpite para o título. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
2026-27 UEFA Champions League Qualifying
Agora
Playoff Round em andamento
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 3 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| Floriana | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 5 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| Atert | 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Györi ETO | 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| ML Vitebsk | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 6 | 7 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 5 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| Gornik Zabrz | 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 9 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 5 |
Venceu nos pênaltis
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 4 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 6 |
| Time | Ida | Volta | Agr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
Agora
Tymoteusz Puchacz
Sabah FK · 5 assistências
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 UEFA Champions League Qualifying
| Pos. | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 |
Seu palpite para líder em assistências. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.
Agora
Veljko Simic
Sabah FK · 6 gols
Modelo
Sem simulação do modelo para este campeonato.
Comunidade
Nenhum voto ainda.
2026-27 UEFA Champions League Qualifying
| Pos. | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 |
Seu palpite para artilheiro. Você pode mudar até a definição.
A escolha da comunidadenenhum votante
Nenhum voto ainda: seja o primeiro.