Turneringer
Ingen kamper publisert for denne turneringen ennå.
2024 Copa América
Flest målgivende
James Rodríguez
Colombia · 6 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Toppscorer
Lautaro Martínez
Argentina · 5 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2024 Copa América
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2024 Copa América
2024 Copa América
Mester
Argentina
Vant turneringen
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 5 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 2 | |
| 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 2 | |
| 2 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 0 |