Turneringer
Ingen kamper publisert for denne turneringen ennå.
2026 Concacaf Champions Cup
Toppscorer
Paulinho
Toluca · 8 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2026 Concacaf Champions Cup
Mester
Toluca
Vant turneringen
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Vant på straffespark
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Lag | 1. | 2. | Sam. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
Flest målgivende
Son Heung-Min
LAFC · 7 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2026 Concacaf Champions Cup
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.