Turneringer
Ingen kamper publisert for denne turneringen ennå.
2025 Africa Cup of Nations
Toppscorer
Brahim Díaz
Morocco · 5 mål
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Flest målgivende
Ademola Lookman
Nigeria · 4 målgivende
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
2025 Africa Cup of Nations
| Pl. | Spiller | K | Målgivende |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 5 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 |
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
Turneringen er over, avstemningen er stengt.
Fellesskapets valgingen stemmer
Ingen stemmer ennå: bli den første.
2025 Africa Cup of Nations
2025 Africa Cup of Nations
Mester
Senegal
Vant turneringen
Modellen
Ingen modellsimulering for denne turneringen.
Fellesskapet
Ingen stemmer ennå.
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pl. | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Vant på straffespark
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 4 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 0 | |
| 2 |
| 0 | |
| 2 |
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 0 | |
| 0 |
Vant på straffespark
| 0 | |
| 3 |