Competities
Nog geen wedstrijden gepubliceerd voor deze competitie.
2025 Concacaf Gold Cup
Topscorer
Ismael Díaz
Panama · 6 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2025 Concacaf Gold Cup
2025 Concacaf Gold Cup
Kampioen
Mexico
Heeft de competitie gewonnen
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
Assistkoning
Max Arfsten
United States · 3 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2025 Concacaf Gold Cup
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 2 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 2 | |
| 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |