Competities
Nog geen wedstrijden gepubliceerd voor deze competitie.
2024 European Championship
2024 European Championship
Assistkoning
Lamine Yamal
Spain · 4 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 |
Topscorer
Harry Kane en 5 anderen
3 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 6 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | |
| 1 | 6 | 3 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Kampioen
Spain
Heeft de competitie gewonnen
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2024 European Championship
2024 European Championship
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 4 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 4 | |
| 1 |
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| 0 | |
| 3 |
| 1 | |
| 2 |
| 2 | |
| 1 |
| 0 | |
| 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 2 | |
| 1 |
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 2 | |
| 1 |