Competities
Nog geen wedstrijden gepubliceerd voor deze competitie.
2024 Copa América
Assistkoning
James Rodríguez
Colombia · 6 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Topscorer
Lautaro Martínez
Argentina · 5 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2024 Copa América
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 5 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Kampioen
Argentina
Heeft de competitie gewonnen
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2024 Copa América
2024 Copa América
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 5 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| 2 | |
| 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 2 | |
| 2 |
Gewonnen na strafschoppen
| 1 | |
| 0 |