Competities
Nog geen wedstrijden gepubliceerd voor deze competitie.
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2026 Concacaf Champions Cup
2026 Concacaf Champions Cup
2026 Concacaf Champions Cup
Kampioen
Toluca
Heeft de competitie gewonnen
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
Gewonnen na strafschoppen
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| Team | 1e | 2e | Tot. |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
Topscorer
Paulinho
Toluca · 8 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
Assistkoning
Son Heung-Min
LAFC · 7 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.