Competities
Nog geen wedstrijden gepubliceerd voor deze competitie.
2025 Africa Cup of Nations
Topscorer
Brahim Díaz
Morocco · 5 doelpunten
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Speler | GS | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 5 | 2 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
Assistkoning
Ademola Lookman
Nigeria · 4 assists
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
2025 Africa Cup of Nations
| Pos. | Speler | GS | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 15 | 5 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 |
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
De competitie is afgelopen, stemmen is gesloten.
De keuze van de communitygeen stemmers
Nog geen stemmen: wees de eerste.
2025 Africa Cup of Nations
2025 Africa Cup of Nations
Kampioen
Senegal
Heeft de competitie gewonnen
Model
Geen modelsimulatie voor deze competitie.
Community
Nog geen stemmen.
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| Pos. | Team | GS | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
Gewonnen na strafschoppen
| 1 | |
| 0 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 4 | |
| 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 0 | |
| 2 |
| 0 | |
| 2 |
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| 0 | |
| 0 |
Gewonnen na strafschoppen
| 0 | |
| 3 |