البطولات
لم تُنشر أي مباراة لهذه البطولة بعد.
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
2026 World Cup Qualifying - UEFA
حاليًا
Playoff Finals جارٍ
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 2 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +9 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 2 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +19 | 16 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | -9 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | -37 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | 24 | |
| 2 | 8 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | -27 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | -31 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 24 | |
| 2 | 8 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | -1 | 13 | |
| 4 | 8 | -10 | 5 | |
| 5 | 8 | -13 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
| 1 | |
| 0 |
| 2 | |
| 2 |
فاز بركلات الترجيح
| 4 | |
| 0 |
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 3 | |
| 4 |
| 1 | |
| 3 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 2 | |
| 2 |
فاز بركلات الترجيح
| 0 | |
| 1 |
| 3 | |
| 2 |
حاليًا
Martin Ødegaard
Norway · 7 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 16 | 5 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
حاليًا
Erling Haaland
Norway · 16 هدفًا
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 World Cup Qualifying - UEFA
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | |
| 2 | 7 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 7 | 5 | |
| 12 | 4 | 5 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 12 | 8 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 12 | 6 | 5 |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.