البطولات
لم تُنشر أي مباراة لهذه البطولة بعد.
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026 FIFA World Cup
2026 FIFA World Cup
البطل
Spain
فاز بالبطولة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| م | الفريق | لعب | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| 0 | |
| 1 |
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 3 | |
| 2 |
| 2 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 2 | |
| 0 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 2 | |
| 3 |
| 0 | |
| 1 |
| 1 | |
| 4 |
| 3 | |
| 2 |
| 0 | |
| 0 |
فاز بركلات الترجيح
| 2 | |
| 0 |
| 2 | |
| 1 |
| 1 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 0 | |
| 2 |
| 1 | |
| 2 |
| 4 | |
| 6 |
| 1 | |
| 0 |
الهداف
Kylian Mbappé
France · 10 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 FIFA World Cup
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | |
| 2 | 8 | 8 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 5 | 7 | 6 | |
| 5 | 8 | 6 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 |
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
صانع الأهداف
Michael Olise
France · 7 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 FIFA World Cup
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 2 | 8 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 13 | 7 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 |
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.