البطولات
لم تُنشر أي مباراة لهذه البطولة بعد.
توقعك للّقب. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
حاليًا
Playoff Round جارٍ
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Vestri | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| U. Cluj | 0 | 0 | 0 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| Aluminij | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| Hradec Králové | 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 5 | 6 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 4 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| Gornik Zabrz | 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 3 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 3 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 4 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 |
حاليًا
Fernando Medeiros
Egnatia · 4 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 5 | 8 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 |
توقعك لصانع الأهداف الأول. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
حاليًا
Vangelis Pavlidis
Benfica · 6 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026-27 UEFA Europa League Qualifying
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
توقعك للهداف. يمكنك تغييره حتى يُحسم.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
| 4 |
| 8 |
| 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | 3 |
| 8 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 8 | 8 | 3 |
| 8 | 8 | 3 |
| 8 | 2 | 3 |
| 8 | 4 | 3 |
| 15 | 2 | 2 |
| 15 | 6 | 2 |
| 15 | 4 | 2 |
| 15 | 4 | 2 |
| 15 | Mick Van BurenFC Hradec Králové | 4 | 2 |
| 15 | 3 | 2 |