البطولات
لم تُنشر أي مباراة لهذه البطولة بعد.
2026 Concacaf Champions Cup
صانع الأهداف
Son Heung-Min
LAFC · 7 تمريرات حاسمة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| م | اللاعب | مباريات | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 |
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
الهداف
Paulinho
Toluca · 8 أهداف
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
2026 Concacaf Champions Cup
| م | اللاعب | مباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 | |
| 14 | 8 | 2 |
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
انتهت البطولة، وأُغلق التصويت.
اختيار المجتمعلا يوجد مصوّتون
لا توجد أصوات بعد: كن الأول.
2026 Concacaf Champions Cup
البطل
Toluca
فاز بالبطولة
النموذج
لا توجد محاكاة للنموذج لهذه البطولة.
المجتمع
لا توجد أصوات بعد.
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| Forge | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| Vancouver FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| Atl Ottawa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| Defense Force | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 12 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| O&M FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 13 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| San Miguelito | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 4 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 |
فاز بركلات الترجيح
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 |
| الفريق | ذهاب | إياب | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | |
| 1 |
فاز بركلات الترجيح